Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,364.44 | +3.53% | €797.28M | €1.99T | OperarDetalles | ||
€4,153.43 | +13.34% | €869.97M | €501.35B | OperarDetalles | ||
€2.65 | +7.07% | €81.92M | €157.74B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.012% | €105.82B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€769.71 | +6.42% | €9.59M | €107.21B | OperarDetalles | ||
€171.71 | +9.88% | €116.94M | €92.77B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.83M | €58.09B | OperarDetalles | ||
€0.004868 | +5.09% | €69.86K | €43.81B | OperarDetalles | ||
€4,129.35 | +13.32% | €567.06K | €36.28B | OperarDetalles | ||
€0.2073 | +10.90% | €60.75M | €31.22B | OperarDetalles | ||
€0.3151 | +3.35% | €13.66M | €29.83B | OperarDetalles | ||
€0.8026 | +7.99% | €17.71M | €29.27B | OperarDetalles | ||
€23.14 | +7.42% | €30.53M | €15.69B | OperarDetalles | ||
€38.58 | +8.29% | €28.95M | €12.87B | OperarDetalles | ||
€100,482.95 | +3.49% | €33.22K | €12.76B | OperarDetalles | ||
€0.3664 | +7.98% | €7.08M | €11.48B | OperarDetalles | ||
€4,450.33 | +14.89% | €30.83K | €11.35B | OperarDetalles | ||
€3.22 | +9.08% | €14.45M | €11.34B | OperarDetalles | ||
€519.19 | +8.50% | €7.83M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | +0.01% | €100.99K | €10.17B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%