Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,893.41 | -1.24% | €534.42M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,088.02 | -1.00% | €585.17M | €493.45B | OperarDetalles | ||
€2.61 | -1.46% | €49.68M | €155.39B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.0082% | €61.27B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€756.20 | -1.57% | €8.32M | €105.33B | OperarDetalles | ||
€174.66 | +2.01% | €124.82M | €94.39B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.03% | €7.26M | €57.96B | OperarDetalles | ||
€0.005697 | +17.18% | €94.23K | €51.27B | OperarDetalles | ||
€4,055.33 | -1.50% | €88.80K | €35.54B | OperarDetalles | ||
€0.2022 | -1.85% | €48.76M | €30.45B | OperarDetalles | ||
€0.3111 | -1.03% | €9.02M | €29.45B | OperarDetalles | ||
€0.783 | -1.99% | €7.70M | €28.56B | OperarDetalles | ||
€22.46 | -2.20% | €12.46M | €15.23B | OperarDetalles | ||
€38.25 | -0.61% | €16.41M | €12.76B | OperarDetalles | ||
€98,897.87 | -1.49% | €63.21K | €12.56B | OperarDetalles | ||
€3.19 | -0.74% | €7.44M | €11.21B | OperarDetalles | ||
€0.3566 | -2.64% | €1.85M | €11.18B | OperarDetalles | ||
€4,346.09 | -1.93% | €71.16K | €11.08B | OperarDetalles | ||
€0.8581 | +0.03% | €190.46K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€506.48 | -2.32% | €3.65M | €10.08B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.02%50.98%