Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,588.76 | +0.21% | €720.83M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,847.12 | -3.53% | €668.31M | €464.37B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -1.92% | €109.90M | €151.91B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.004% | €73.04B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€750.62 | +0.17% | €5.73M | €104.47B | OperarDetalles | ||
€179.33 | -- | €144.95M | €96.95B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.50M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.00595 | +0.47% | €91.05K | €53.55B | OperarDetalles | ||
€3,843.06 | -3.25% | €10.89K | €33.61B | OperarDetalles | ||
€0.1892 | -0.74% | €26.60M | €28.52B | OperarDetalles | ||
€0.2952 | -2.11% | €9.02M | €27.94B | OperarDetalles | ||
€0.7311 | -2.24% | €6.77M | €26.67B | OperarDetalles | ||
€21.21 | +1.64% | €28.06M | €14.38B | OperarDetalles | ||
€96,872.30 | +0.84% | €34.66K | €12.30B | OperarDetalles | ||
€40.05 | -4.97% | €21.14M | €10.84B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.65K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -1.66% | €8.53M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€0.3245 | -2.11% | €2.76M | €10.17B | OperarDetalles | ||
€3,986.40 | -1.13% | €39.93K | €10.10B | OperarDetalles | ||
€474.98 | -1.02% | €3.29M | €9.46B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%