Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,670.01 | +4.24% | €815.17M | €2.00T | OperarDetalles | ||
€4,117.43 | +12.84% | €779.23M | €497.00B | OperarDetalles | ||
€2.63 | +5.36% | €73.85M | €156.47B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.0078% | €97.80B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€769.02 | +6.48% | €9.02M | €107.11B | OperarDetalles | ||
€169.51 | +8.62% | €112.51M | €91.59B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.01% | €13.51M | €57.55B | OperarDetalles | ||
€0.004783 | -0.01% | €68.80K | €43.05B | OperarDetalles | ||
€4,104.33 | +12.52% | €521.06K | €36.06B | OperarDetalles | ||
€0.2041 | +9.71% | €55.09M | €30.74B | OperarDetalles | ||
€0.3139 | +3.43% | €13.74M | €29.72B | OperarDetalles | ||
€0.796 | +8.16% | €15.52M | €29.03B | OperarDetalles | ||
€23.29 | +8.66% | €29.03M | €15.79B | OperarDetalles | ||
€100,576.44 | +4.03% | €33.62K | €12.77B | OperarDetalles | ||
€38.26 | +7.99% | €28.00M | €12.77B | OperarDetalles | ||
€0.3639 | +7.12% | €6.67M | €11.40B | OperarDetalles | ||
€3.19 | +8.58% | €12.91M | €11.21B | OperarDetalles | ||
€4,380.46 | +13.56% | €24.43K | €11.17B | OperarDetalles | ||
€518.92 | +8.79% | €7.31M | €10.33B | OperarDetalles | ||
€0.8601 | +0.02% | €96.49K | €10.16B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%