Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,285.24 | +3.47% | €796.40M | €1.99T | OperarDetalles | ||
€4,145.07 | +13.20% | €871.65M | €500.34B | OperarDetalles | ||
€2.65 | +7.04% | €82.02M | €157.74B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.012% | €105.82B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€769.11 | +6.31% | €9.59M | €107.12B | OperarDetalles | ||
€171.55 | +9.57% | €117.21M | €92.69B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.83M | €58.09B | OperarDetalles | ||
€0.004869 | +5.38% | €69.58K | €43.82B | OperarDetalles | ||
€4,124.88 | +13.23% | €568.52K | €36.24B | OperarDetalles | ||
€0.207 | +10.63% | €60.83M | €31.17B | OperarDetalles | ||
€0.315 | +3.36% | €13.68M | €29.82B | OperarDetalles | ||
€0.8007 | +7.90% | €17.74M | €29.20B | OperarDetalles | ||
€23.14 | +7.48% | €30.52M | €15.69B | OperarDetalles | ||
€38.48 | +8.37% | €28.99M | €12.84B | OperarDetalles | ||
€100,297.11 | +3.50% | €33.15K | €12.74B | OperarDetalles | ||
€0.366 | +7.94% | €7.08M | €11.47B | OperarDetalles | ||
€4,436.22 | +14.91% | €30.77K | €11.32B | OperarDetalles | ||
€3.22 | +8.93% | €14.47M | €11.31B | OperarDetalles | ||
€519.61 | +8.54% | €7.86M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€0.8598 | -0.01% | €99.28K | €10.17B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%