Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,230.72 | +0.63% | €725.57M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,931.51 | -0.88% | €927.80M | €474.56B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -1.21% | €79.48M | €153.58B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0026% | €68.76B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.18 | -0.24% | €3.38M | €103.09B | OperarDetalles | ||
€176.58 | +4.07% | €112.72M | €95.47B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €10.68M | €59.48B | OperarDetalles | ||
€0.005855 | +0.8% | €85.53K | €52.70B | OperarDetalles | ||
€3,910.35 | -0.77% | €74.94K | €34.20B | OperarDetalles | ||
€0.1896 | +0.38% | €23.87M | €28.58B | OperarDetalles | ||
€0.2983 | -1.44% | €6.16M | €28.24B | OperarDetalles | ||
€0.7402 | -1.46% | €6.01M | €27.01B | OperarDetalles | ||
€20.73 | -1.62% | €14.39M | €14.05B | OperarDetalles | ||
€96,256.49 | +0.48% | €137.87K | €12.22B | OperarDetalles | ||
€41.80 | -0.25% | €28.69M | €11.32B | OperarDetalles | ||
€4,131.41 | +3.82% | €24.67K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.8587 | -0.03% | €14.57K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -0.68% | €7.71M | €10.47B | OperarDetalles | ||
€0.3287 | -4.24% | €3.28M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€477.73 | +2.17% | €5.27M | €9.51B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%