Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,088.53 | -1.02% | €2.11B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,838.69 | -3.47% | €1.63B | €463.35B | OperarDetalles | ||
€2.49 | -1.25% | €52.09M | €148.33B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.013% | €96.84B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€724.20 | -1.64% | €10.85M | €100.87B | OperarDetalles | ||
€162.24 | -4.04% | €130.44M | €87.70B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.12M | €58.37B | OperarDetalles | ||
€0.005695 | -3.63% | €88.84K | €51.26B | OperarDetalles | ||
€3,831.45 | -3.17% | €64.38K | €33.51B | OperarDetalles | ||
€0.2985 | -1.76% | €15.36M | €28.25B | OperarDetalles | ||
€0.1813 | -3.28% | €46.25M | €27.31B | OperarDetalles | ||
€0.7217 | -1.82% | €11.14M | €26.32B | OperarDetalles | ||
€20.47 | -2.24% | €24.17M | €13.88B | OperarDetalles | ||
€38.91 | -0.37% | €27.20M | €12.98B | OperarDetalles | ||
€94,268.79 | -0.95% | €124.30K | €11.97B | OperarDetalles | ||
€0.3334 | -1.11% | €4.55M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€0.8573 | -0.02% | €156.60K | €10.42B | OperarDetalles | ||
€2.91 | -2.04% | €13.50M | €10.22B | OperarDetalles | ||
€3,930.05 | -2.74% | €29.24K | €9.99B | OperarDetalles | ||
€462.13 | -4.60% | €7.12M | €9.20B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%