Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,622.11 | +3.70% | €809.36M | €2.00T | OperarDetalles | ||
€4,145.20 | +13.09% | €913.43M | €500.35B | OperarDetalles | ||
€2.63 | +6.42% | €84.44M | €156.58B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.0028% | €108.92B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€770.05 | +5.74% | €10.11M | €107.25B | OperarDetalles | ||
€171.60 | +9.58% | €120.66M | €92.72B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €13.95M | €58.10B | OperarDetalles | ||
€0.004867 | +5.42% | €67.95K | €43.80B | OperarDetalles | ||
€4,120.41 | +13.12% | €602.30K | €36.20B | OperarDetalles | ||
€0.2063 | +10.05% | €63.69M | €31.07B | OperarDetalles | ||
€0.3153 | +3.04% | €13.50M | €29.85B | OperarDetalles | ||
€0.7977 | +7.84% | €18.41M | €29.09B | OperarDetalles | ||
€22.97 | +6.54% | €30.76M | €15.58B | OperarDetalles | ||
€38.83 | +10.27% | €28.27M | €12.96B | OperarDetalles | ||
€100,625.12 | +3.76% | €32.09K | €12.78B | OperarDetalles | ||
€0.3641 | +7.29% | €6.87M | €11.41B | OperarDetalles | ||
€3.22 | +8.82% | €14.92M | €11.33B | OperarDetalles | ||
€4,437.14 | +14.93% | €34.29K | €11.32B | OperarDetalles | ||
€516.43 | +7.48% | €8.34M | €10.28B | OperarDetalles | ||
€0.8599 | +0.01% | €105.45K | €10.17B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%