Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,318.74 | +1.93% | €847.36M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,942.87 | -0.1% | €896.99M | €475.93B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +0.03% | €104.95M | €153.60B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.0023% | €70.91B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€749.50 | +1.44% | €4.65M | €104.32B | OperarDetalles | ||
€181.90 | +4.59% | €136.05M | €98.35B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.14M | €59.65B | OperarDetalles | ||
€0.005911 | +0.76% | €101.07K | €53.20B | OperarDetalles | ||
€3,934.61 | +0.36% | €25.88K | €34.41B | OperarDetalles | ||
€0.1923 | +1.64% | €28.68M | €28.98B | OperarDetalles | ||
€0.2996 | -0.32% | €6.97M | €28.36B | OperarDetalles | ||
€0.7491 | +1.16% | €7.31M | €27.33B | OperarDetalles | ||
€20.84 | +0.51% | €17.68M | €14.13B | OperarDetalles | ||
€97,635.58 | +1.94% | €47.32K | €12.40B | OperarDetalles | ||
€41.85 | -3.40% | €23.10M | €11.33B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +1.54% | €8.32M | €10.55B | OperarDetalles | ||
€0.8607 | +0.01% | €5.13K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3292 | -0.87% | €3.29M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€4,028.49 | -0.1% | €36.72K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€0.2906 | +48.49% | €69.10M | €9.76B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%