

Gráfico del precio en vivo de KISHU INU (KISHU)
El precio de KISHU INU (KISHU) hoy es de €0.00000000008112 , con un volumen de trading en 24 horas de €95.02K . Como resultado, KISHU INU (KISHU) tiene una capitalización de mercado de €7.83M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00022%. El precio de KISHU INU (KISHU) se movió un -7.20% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de KISHU
- Volumen en 24 horas€95.02K
- Máximo histórico (ATH)€0.00000001493
- Máximo en 24 h€0.00000000008947
- Mínimo histórico (ATL)€0.00000000005861
- Mínimo en 24 h€0.00000000007934
Datos de capitalización de mercado de KISHU
- Cap. de mercado€7.83M
- Valoración totalmente diluida€8.11M
- Cap. de mercado/FDV96.58%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de KISHU
- Suministro en circulación96,575.61T KISHU
- Suministro Total96,575.61T KISHU
- Suministro máximo100,000T KISHU
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que KISHU INU (KISHU) alcance un precio promedio de €0.00000000008112 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00000000006084 y un precio máximo de €0.0000000001127 . Para 2035, el precio de KISHU INU (KISHU) podría alcanzar los €0.0000000004068 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +243.00% respecto al precio actual de KISHU INU.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00000000006084 | €0.0000000001127 | €0.00000000008112 | -- |
2026 | €0.00000000006398 | €0.0000000001163 | €0.00000000009694 | +19.00% |
2027 | €0.00000000008851 | €0.0000000001258 | €0.0000000001066 | +31.00% |
2028 | €0.00000000008834 | €0.0000000001418 | €0.0000000001162 | +43.00% |
2029 | €0.00000000007612 | €0.000000000187 | €0.000000000129 | +59.00% |
2030 | €0.0000000001122 | €0.0000000001675 | €0.000000000158 | +94.00% |
2031 | €0.00000000008628 | €0.0000000002116 | €0.0000000001628 | +100.00% |
2032 | €0.0000000001029 | €0.0000000002096 | €0.0000000001872 | +130.00% |
2033 | €0.0000000001051 | €0.0000000002778 | €0.0000000001984 | +144.00% |
2034 | €0.000000000231 | €0.0000000003191 | €0.0000000002381 | +193.00% |
2035 | €0.0000000001588 | €0.0000000004068 | €0.0000000002786 | +243.00% |
El precio de KISHU INU(KISHU) se ha movido un -7.20% en las últimas 24 horas y un -5.83% en los últimos 7 días. El precio de KISHU INU (KISHU) es de +18.24% en los últimos 30 días y de -77.64% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00000000000008914 | +0.11% |
24H | -€0.000000000006294 | -7.20% |
7D | -€0.000000000005022 | -5.83% |
30D | +€0.00000000001251 | +18.24% |
1Y | -€0.0000000002817 | -77.64% |
Indicadores de credibilidad de KISHU INU (KISHU)
Acerca de KISHU INU ( KISHU )
Contrato

0xa2b4c0a...4d625817d
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
kishu.com