Principales monedas en Tokens basados en intercambios por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Tokens basados en intercambios por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Tokens basados en intercambios es de €105.23B, con un cambio del -1.55% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Tokens basados en intercambios monedas es de €115.74M, con un cambio del -0.14% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Tokens basados en intercambios criptomonedas en la lista de monedas 127.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€699.30 | +0.72% | €10.18M | €97.40B | OperarDetalles | ||
€7.83 | +1.20% | €16.41K | €7.23B | OperarDetalles | ||
€9.61 | +1.30% | €13.53M | €5.77B | OperarDetalles | ||
€40.23 | -0.34% | €63.77K | €2.41B | OperarDetalles | ||
€0.8528 | +0.43% | €15.00M | €1.18B | OperarDetalles | ||
€2.45 | -1.62% | €2.24M | €847.50M | OperarDetalles | ||
€0.5754 | -0.83% | €1.97M | €444.98M | OperarDetalles | ||
€1.25 | +0.39% | €923.41K | €439.59M | OperarDetalles | ||
€0.242 | -4.57% | €1.53M | €337.87M | OperarDetalles | ||
€0.8179 | -0.38% | €1.19M | €269.01M | OperarDetalles | ||
€0.5865 | -0.01% | €874.20K | €201.44M | OperarDetalles | ||
€0.7747 | -0.05% | €3.61M | €149.35M | OperarDetalles | ||
€0.07072 | -0.1% | €64.24K | €134.88M | OperarDetalles | ||
€0.07957 | +0.24% | €98.94K | €99.15M | OperarDetalles | ||
€0.009857 | +2.50% | €160.80K | €98.57M | OperarDetalles | ||
€0.6997 | +0.8% | €28.78K | €79.66M | OperarDetalles | ||
€1.21 | -2.44% | €2.00M | €78.74M | OperarDetalles | ||
€0.04057 | -0.67% | €37.09K | €40.57M | OperarDetalles | ||
€0.2499 | +2.96% | €13.29K | €39.85M | OperarDetalles | ||
€0.02266 | -1.08% | €63.00K | €35.17M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
70 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
Comisión Financiera de Corea del Sur: los intercambios de Activos Cripto KCEX y QXALX en el exterior presentan actividades ilegales y han sido entregados a las autoridades de investigación.Polymarket predice que la probabilidad de que Ethereum alcance un nuevo máximo histórico antes de octubre es del 57%.