
Cours Hyper
HYPERCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de Hyper(HYPER) aujourd'hui est de €0.000000223, avec un volume de trading sur 24 heures de €1.95K et ainsi Hyper(HYPER) a une capitalisation boursière de --, lui donnant une domination de marché de 0.000000013%.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Hyper(HYPER) atteigne en moyenne €0.3296 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.2175 et le cours maximum de €0.4648. D'ici 2030, le cours de Hyper(HYPER) pourrait atteindre €0.8533, offrant un potentiel de rendement de +324261965.00% par rapport au cours de Hyper aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.2175 | €0.4648 | €0.3296 | +147810224.00% |
2026 | €0.3376 | €0.5482 | €0.3972 | +178111340.00% |
2027 | €0.293 | €0.6807 | €0.4727 | +211952514.00% |
2028 | €0.4671 | €0.6286 | €0.5767 | +258582089.00% |
2029 | €0.5845 | €0.8437 | €0.6026 | +270218288.00% |
2030 | €0.6942 | €0.8533 | €0.7232 | +324261965.00% |
Contrat
0xe2cfd7a...166c2fa2f
Étiquettes