

Graphique du Cours Stella Armada(SARM) en Direct
Le cours de Stella Armada(SARM) aujourd'hui est de €0.0003446, avec un volume de trading sur 24 heures de €8.44M et ainsi Stella Armada(SARM) a une capitalisation boursière de €1.29M, lui donnant une domination de marché de 0.00005%.
Données de Cours de SARM
- Chiffre d'affaires sur 24h€8.44M
- Plus haut historique (ATH)€0.01683
- Plus haut en 24H€0.0005639
- Plus bas historique(ATL)€0.0001701
- Plus bas en 24H€0.0003088
Infos sur Marketcap SARM
- Market Cap€1.29M
- Valorisation après dilution€1.72M
- Capitalisation boursière/FDV75%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SARM
- Offre en circulation3.75B SARM
- Offre totale5B SARM
- Offre Maximale5B SARM
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Stella Armada(SARM) atteigne en moyenne €0.0003345 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001873 et le cours maximum de €0.0004316. D'ici 2035, le cours de Stella Armada(SARM) pourrait atteindre €0.001478, offrant un potentiel de rendement de +312.00% par rapport au cours de Stella Armada aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001873 | €0.0004316 | €0.0003345 | -2.00% |
2026 | €0.0002566 | €0.0005171 | €0.0003831 | +11.00% |
2027 | €0.0004366 | €0.0005536 | €0.0004501 | +30.00% |
2028 | €0.0003714 | €0.0006876 | €0.0005019 | +45.00% |
2029 | €0.0005114 | €0.0008505 | €0.0005947 | +72.00% |
2030 | €0.000607 | €0.0009683 | €0.0007226 | +109.00% |
2031 | €0.0007863 | €0.0009807 | €0.0008454 | +145.00% |
2032 | €0.0007852 | €0.001114 | €0.0009131 | +164.00% |
2033 | €0.0008108 | €0.001297 | €0.001013 | +194.00% |
2034 | €0.000647 | €0.001686 | €0.001155 | +235.00% |
2035 | €0.000938 | €0.001478 | €0.001421 | +312.00% |
Le cours de Stella Armada(SARM) a évolué de -33.72% au cours des dernières 24 heures, et de -86.09% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Stella Armada(SARM) est de -96.97% au cours des 30 derniers jours, et de -96.97% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00001219 | +3.67% |
24H | -€0.0001753 | -33.72% |
7D | -€0.002132 | -86.09% |
30D | -€0.01102 | -96.97% |
1Y | -€0.01102 | -96.97% |
À propos de Stella Armada (SARM)
Contrat

0x95eda7e...ff029ca6e
Explorateurs
bscscan.com
Site web
stella-armada.xyz
Communauté
Étiquettes