

Graphique du Cours VEMP(VEMP) en Direct
Le cours de VEMP(VEMP) aujourd'hui est de €0.0006922, avec un volume de trading sur 24 heures de €68.42K et ainsi VEMP(VEMP) a une capitalisation boursière de €346.11K, lui donnant une domination de marché de 0.00001%.
Données de Cours de VEMP
- Chiffre d'affaires sur 24h€68.42K
- Plus haut historique (ATH)€0.5578
- Plus haut en 24H€0.0007026
- Plus bas historique(ATL)€0.0004342
- Plus bas en 24H€0.0006838
Infos sur Marketcap VEMP
- Market Cap€346.11K
- Valorisation après dilution€346.11K
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre VEMP
- Offre en circulation500M VEMP
- Offre totale500M VEMP
- Offre Maximale500M VEMP
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que VEMP(VEMP) atteigne en moyenne €0.0006912 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0004009 et le cours maximum de €0.0008502. D'ici 2035, le cours de VEMP(VEMP) pourrait atteindre €0.003293, offrant un potentiel de rendement de +252.00% par rapport au cours de VEMP aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004009 | €0.0008502 | €0.0006912 | -- |
2026 | €0.000578 | €0.0009943 | €0.0007707 | +11.00% |
2027 | €0.0008207 | €0.001262 | €0.0008825 | +27.00% |
2028 | €0.0006969 | €0.001254 | €0.001072 | +54.00% |
2029 | €0.0008144 | €0.00171 | €0.001163 | +68.00% |
2030 | €0.000977 | €0.001954 | €0.001436 | +107.00% |
2031 | €0.001322 | €0.002085 | €0.001695 | +144.00% |
2032 | €0.001077 | €0.002665 | €0.00189 | +173.00% |
2033 | €0.002004 | €0.002369 | €0.002278 | +229.00% |
2034 | €0.001231 | €0.002555 | €0.002323 | +235.00% |
2035 | €0.002025 | €0.003293 | €0.002439 | +252.00% |
Le cours de VEMP(VEMP) a évolué de -2.01% au cours des dernières 24 heures, et de -1.69% au cours des 7 derniers jours. Le cours de VEMP(VEMP) est de +30.38% au cours des 30 derniers jours, et de -83.97% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000009259 | -1.32% |
24H | -€0.00001419 | -2.01% |
7D | -€0.00001189 | -1.69% |
30D | +€0.0001612 | +30.38% |
1Y | -€0.003626 | -83.97% |
À propos de VEMP (VEMP)
Contrat

0xaf7e3f1...95a64d83d
Explorateurs
arbiscan.io
Site web
vemp.xyz
Communauté
Membres de l'équipe VEMP (VEMP)




Investisseurs en VEMP (VEMP)
