Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.15 | +1.21% | €2.52M | €1.80B | TraderDétails | ||
€103,314.86 | +0.67% | €729.86M | €2.05T | TraderDétails | ||
€3,352.37 | +2.13% | €976.64M | €404.66B | TraderDétails | ||
€2.74 | +3.21% | €40.77M | €162.74B | TraderDétails | ||
€0.8727 | -0.013% | €78.46B | €142.90B | AcheterDétails | ||
€698.52 | +1.40% | €21.97M | €97.29B | TraderDétails | ||
€157.66 | +1.90% | €56.88M | €84.85B | TraderDétails | ||
€0.8727 | +0.01% | €20.32M | €55.78B | TraderDétails | ||
€0.003699 | +1.75% | €169.62K | €33.29B | TraderDétails | ||
€3,346.86 | +2.33% | €295.02K | €30.02B | TraderDétails | ||
€0.194 | +2.84% | €34.05M | €29.14B | TraderDétails | ||
€0.2873 | -0.11% | €14.45M | €27.22B | TraderDétails | ||
€0.6793 | +2.94% | €10.68M | €24.57B | TraderDétails | ||
€103,134.03 | +0.62% | €348.72K | €13.08B | TraderDétails | ||
€38.28 | +2.22% | €37.46M | €12.77B | TraderDétails | ||
€3.38 | +4.91% | €19.21M | €11.70B | TraderDétails | ||
€0.3678 | +3.59% | €12.74M | €11.48B | TraderDétails | ||
€15.70 | +3.80% | €14.83M | €10.64B | TraderDétails | ||
€508.66 | +3.79% | €12.34M | €10.12B | TraderDétails | ||
€0.2378 | +6.78% | €45.42M | €10.08B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Michael Saylor : La conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre sera l'événement le plus important de l'histoire de l'entreprise.Besenet : Quelle est la raison de l'incertitude sur le maintien des taux d'intérêt, annonce prévue de la nomination du président de la Réserve fédérale (FED) d'ici la fin de l'année.