Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.16 | +1.21% | €2.52M | €1.81B | TraderDétails | ||
€103,399.57 | +0.67% | €730.46M | €2.05T | TraderDétails | ||
€3,355.11 | +2.13% | €977.45M | €404.99B | TraderDétails | ||
€2.74 | +3.21% | €40.80M | €162.88B | TraderDétails | ||
€0.8734 | -0.013% | €78.96B | €143.02B | AcheterDétails | ||
€699.09 | +1.40% | €21.99M | €97.37B | TraderDétails | ||
€157.79 | +1.90% | €56.93M | €84.91B | TraderDétails | ||
€0.8734 | +0.01% | €20.34M | €55.83B | TraderDétails | ||
€0.003702 | +1.75% | €169.76K | €33.32B | TraderDétails | ||
€3,349.60 | +2.33% | €295.26K | €30.05B | TraderDétails | ||
€0.1941 | +2.84% | €34.08M | €29.17B | TraderDétails | ||
€0.2876 | -0.11% | €14.46M | €27.24B | TraderDétails | ||
€0.6798 | +2.94% | €10.69M | €24.59B | TraderDétails | ||
€103,218.60 | +0.62% | €349.01K | €13.09B | TraderDétails | ||
€38.31 | +2.22% | €37.49M | €12.78B | TraderDétails | ||
€3.39 | +4.91% | €19.23M | €11.71B | TraderDétails | ||
€0.3681 | +3.59% | €12.75M | €11.49B | TraderDétails | ||
€15.71 | +3.80% | €14.84M | €10.65B | TraderDétails | ||
€509.07 | +3.79% | €12.35M | €10.13B | TraderDétails | ||
€0.238 | +6.78% | €45.46M | €10.09B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Michael Saylor : La conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre sera l'événement le plus important de l'histoire de l'entreprise.Besenet : Quelle est la raison de l'incertitude sur le maintien des taux d'intérêt, annonce prévue de la nomination du président de la Réserve fédérale (FED) d'ici la fin de l'année.