Top des actifs Cryptocurrency par capitalisation boursière
Liste des actifs Cryptocurrency les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Cryptocurrency est de €55.1B, avec une variation de -0.74% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Cryptocurrency est de €102.63M, soit une variation de +0.09% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 181 comprend Cryptocurrency cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.74 | +3.11% | €40.51M | €162.59B | TraderDétails | ||
€0.1939 | +2.97% | €34.07M | €29.13B | TraderDétails | ||
€0.3675 | +3.55% | €12.76M | €11.47B | TraderDétails | ||
€508.10 | +3.57% | €12.23M | €10.11B | TraderDétails | ||
€95.93 | +2.69% | €11.09M | €7.30B | TraderDétails | ||
€0.2311 | +5.63% | €3.83M | €2.00B | TraderDétails | ||
€14.47 | +6.97% | €210.99K | €245.14M | TraderDétails | ||
€0.0129 | +4.73% | €520.14K | €198.99M | TraderDétails | ||
€0.848 | +3.22% | €69.23K | €112.99M | TraderDétails | ||
€0.2052 | +3.61% | €509.80K | €79.76M | TraderDétails | ||
€0.8434 | +0.97% | €101.99K | €68.77M | TraderDétails | ||
€0.1232 | +2.54% | €258.84K | €64.33M | TraderDétails | ||
€0.6706 | +4.01% | €212.15K | €57.77M | TraderDétails | ||
€0.03798 | +1.42% | €75.50K | €52.85M | TraderDétails | ||
€3.72 | +2.89% | €71.55K | €39.24M | TraderDétails | ||
€0.01988 | +1.46% | €68.92K | €37.48M | TraderDétails | ||
€0.02578 | +3.21% | €217.58K | €25.78M | TraderDétails | ||
€0.002948 | +0.32% | €184.49K | €6.78M | TraderDétails | ||
€0.01488 | +204.42% | €4.80M | €6.51M | TraderDétails | ||
€0.03133 | -0.05% | €213.88K | €5.78M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Michael Saylor : La conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre sera l'événement le plus important de l'histoire de l'entreprise.Besenet : Quelle est la raison de l'incertitude sur le maintien des taux d'intérêt, annonce prévue de la nomination du président de la Réserve fédérale (FED) d'ici la fin de l'année.