Top des actifs Cryptocurrency par capitalisation boursière
Liste des actifs Cryptocurrency les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Cryptocurrency est de €55.1B, avec une variation de -0.74% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Cryptocurrency est de €102.63M, soit une variation de +0.09% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 181 comprend Cryptocurrency cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.74 | +3.21% | €40.77M | €162.74B | TraderDétails | ||
€0.194 | +2.84% | €34.05M | €29.14B | TraderDétails | ||
€0.3678 | +3.59% | €12.74M | €11.48B | TraderDétails | ||
€508.66 | +3.79% | €12.34M | €10.12B | TraderDétails | ||
€95.99 | +2.13% | €11.25M | €7.30B | TraderDétails | ||
€0.2311 | +5.69% | €3.96M | €2.00B | TraderDétails | ||
€14.47 | +7.13% | €212.51K | €245.11M | TraderDétails | ||
€0.01291 | +4.94% | €521.11K | €199.17M | TraderDétails | ||
€0.8476 | +2.44% | €69.03K | €112.95M | TraderDétails | ||
€0.2053 | +3.83% | €511.64K | €79.79M | TraderDétails | ||
€0.845 | +0.51% | €102.70K | €68.90M | TraderDétails | ||
€0.1234 | +2.84% | €268.04K | €64.42M | TraderDétails | ||
€0.6715 | +3.82% | €212.15K | €57.85M | TraderDétails | ||
€0.03784 | +0.95% | €75.22K | €52.64M | TraderDétails | ||
€3.72 | +3.56% | €71.92K | €39.24M | TraderDétails | ||
€0.01988 | +1.37% | €68.91K | €37.50M | TraderDétails | ||
€0.02576 | +3.03% | €216.51K | €25.76M | TraderDétails | ||
€0.002948 | -0.44% | €184.61K | €6.78M | TraderDétails | ||
€0.01528 | +208.15% | €4.77M | €6.69M | TraderDétails | ||
€0.03151 | +0.05% | €213.59K | €5.82M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Michael Saylor : La conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre sera l'événement le plus important de l'histoire de l'entreprise.Besenet : Quelle est la raison de l'incertitude sur le maintien des taux d'intérêt, annonce prévue de la nomination du président de la Réserve fédérale (FED) d'ici la fin de l'année.