Top des actifs Margin par capitalisation boursière
Liste des actifs Margin les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Margin est de €25.36B, avec une variation de +1.97% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Margin est de €75.66M, soit une variation de -0.14% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 616 comprend Margin cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,399.57 | +0.67% | €730.46M | €2.05T | TraderDétails | ||
€2.74 | +3.21% | €40.80M | €162.88B | TraderDétails | ||
€699.09 | +1.40% | €21.99M | €97.37B | TraderDétails | ||
€157.79 | +1.90% | €56.93M | €84.91B | TraderDétails | ||
€0.8734 | +0.01% | €20.34M | €55.83B | TraderDétails | ||
€0.1941 | +2.84% | €34.08M | €29.17B | TraderDétails | ||
€0.2876 | -0.11% | €14.46M | €27.24B | TraderDétails | ||
€0.6798 | +2.94% | €10.69M | €24.59B | TraderDétails | ||
€3.39 | +4.91% | €19.23M | €11.71B | TraderDétails | ||
€0.3681 | +3.59% | €12.75M | €11.49B | TraderDétails | ||
€15.71 | +3.80% | €14.84M | €10.65B | TraderDétails | ||
€509.07 | +3.79% | €12.35M | €10.13B | TraderDétails | ||
€0.238 | +6.78% | €45.46M | €10.09B | TraderDétails | ||
€20.67 | +0.98% | €4.65M | €8.73B | TraderDétails | ||
€3.06 | +3.58% | €18.76M | €7.40B | TraderDétails | ||
€96.07 | +2.13% | €11.26M | €7.31B | TraderDétails | ||
€7.78 | -0.56% | €179.18K | €7.18B | TraderDétails | ||
€0.00001136 | +2.45% | €7.61M | €6.69B | TraderDétails | ||
€8.73 | +1.36% | €16.82M | €5.24B | TraderDétails | ||
€3.39 | +3.54% | €5.96M | €5.16B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Michael Saylor : La conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre sera l'événement le plus important de l'histoire de l'entreprise.Besenet : Quelle est la raison de l'incertitude sur le maintien des taux d'intérêt, annonce prévue de la nomination du président de la Réserve fédérale (FED) d'ici la fin de l'année.