Top des actifs Écosystème Metis par capitalisation boursière
Liste des actifs Écosystème Metis les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Écosystème Metis est de €222.9B, avec une variation de -0.33% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Écosystème Metis est de €79.81B, soit une variation de +0.11% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 38 comprend Écosystème Metis cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8727 | -0.015% | €78.93B | €142.90B | AcheterDétails | ||
€0.8727 | -- | €20.79M | €55.78B | TraderDétails | ||
€103,153.32 | +0.34% | €354.88K | €13.08B | TraderDétails | ||
€0.872 | -0.12% | €2.00M | €3.28B | TraderDétails | ||
€14.30 | +1.72% | €364.90K | €92.95M | TraderDétails | ||
€0.03222 | +9.96% | €390.16K | €2.47M | TraderDétails | ||
€3,353.04 | +2.14% | €84.64M | €7.52B | Détails | ||
€0.414 | -0.2% | €39.83 | €3.62M | Détails | ||
€0.7331 | +12.94% | €69.99K | €3.39M | Détails | ||
€1.57 | -7.47% | €787.58 | €497.57K | Détails | ||
€0.1277 | +1.03% | €365.27 | €421.06K | Détails | ||
€0.001563 | -3.20% | €1.68K | €318.11K | Détails | ||
€0.08724 | -0.036% | €0.08724 | €290.46K | Détails | ||
€1.17 | +0.45% | €520.32 | €176.72K | Détails | ||
€0.009615 | -0.25% | €0.6935 | €56.03K | Détails | ||
€0.3999 | -0.3% | €43.24 | €42.12K | Détails | ||
€0.00004134 | -1.43% | €17.78 | €41.18K | Détails | ||
€0.0002029 | -- | €18.78 | €27.58K | Détails | ||
€0.002512 | +0.55% | €57.39 | €26.74K | Détails | ||
€0.01222 | +0.32% | €28.38 | €25.21K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Besenet : Quelle est la raison de l'incertitude sur le maintien des taux d'intérêt, annonce prévue de la nomination du président de la Réserve fédérale (FED) d'ici la fin de l'année.Glassnode : le prix actuel du BTC est supérieur à la plage de coût de détention à court terme, s'il y a un pullback, il y aura un support fort.