Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Automated Market Maker (AMM) mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,978,038,902.39 | +1.87% | Rp25.77T | Rp39,374.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,941,159.97 | +6.55% | Rp29.75T | Rp9,166.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,018.53 | +2.03% | Rp1.37T | Rp3,144.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | +0.01% | Rp2,129.71T | Rp2,685.49T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,822,573.45 | +4.50% | Rp306.79B | Rp1,925.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,221,795.49 | +11.15% | Rp3.29T | Rp1,738.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp149.36 | +21.40% | Rp2.77B | Rp1,344.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | -0.01% | Rp418.08B | Rp1,078.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,658,003.88 | +6.66% | Rp1.80B | Rp668.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,936.84 | +7.93% | Rp1.25T | Rp592.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,825.36 | +2.78% | Rp188.96B | Rp551.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,183.84 | +8.55% | Rp422.50B | Rp515.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp383,888.04 | +1.70% | Rp716.73B | Rp260.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,981,441,657.40 | +1.88% | Rp508.27M | Rp251.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp750,379.89 | +6.10% | Rp399.94B | Rp250.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,320.23 | +2.21% | Rp104.74B | Rp229.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,453.81 | +5.39% | Rp499.78B | Rp226.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp81,219,742.68 | +6.53% | Rp235.45M | Rp212.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,119,738.08 | +5.05% | Rp383.02B | Rp201.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,269.47 | +3.50% | Rp328.08B | Rp180.99T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.21%47.79%