Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,909,104,497.67 | -0.6% | Rp14.51T | Rp37,998.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,802,598.80 | +3.71% | Rp24.60T | Rp7,942.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,778.46 | -0.27% | Rp2.30T | Rp3,189.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.023% | Rp1,433.40T | Rp2,683.89T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,986,527.72 | +1.22% | Rp522.32B | Rp1,808.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,903,677.85 | +1.59% | Rp1.54T | Rp1,565.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.01% | Rp350.09B | Rp1,066.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.62 | -4.76% | Rp2.48B | Rp1,013.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,726,332.35 | +3.19% | Rp146.84M | Rp583.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,783.43 | +4.17% | Rp1.12T | Rp569.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,528.09 | +0.24% | Rp763.47B | Rp523.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,986.52 | +1.24% | Rp667.00B | Rp469.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,908,137,693.79 | -0.49% | Rp240.54M | Rp242.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,376.77 | +3.53% | Rp682.23B | Rp230.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp672,892.23 | +1.43% | Rp437.35B | Rp224.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,083.95 | +2.21% | Rp850.41B | Rp221.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp325,202.12 | +7.38% | Rp1.32T | Rp220.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,605,490.45 | +0.99% | Rp365.50B | Rp191.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,372,706.85 | +7.76% | Rp416.84M | Rp183.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,293.78 | +1.09% | Rp679.63B | Rp182.02T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%