Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,967,061,812.59 | +1.44% | Rp34.05T | Rp39,156.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,498,276.31 | +2.38% | Rp21.42T | Rp9,233.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,185.58 | -1.67% | Rp1.50T | Rp3,095.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | +0.043% | Rp2,440.89T | Rp2,667.87T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,853,105.83 | +0.51% | Rp252.68B | Rp1,929.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,298,458.61 | +2.24% | Rp2.96T | Rp1,780.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp150.23 | -7.54% | Rp2.66B | Rp1,352.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | -0.04% | Rp384.14B | Rp1,083.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,317,372.75 | +2.02% | Rp212.48M | Rp674.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,908.09 | -2.62% | Rp1.16T | Rp588.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,977.38 | +11.89% | Rp547.24B | Rp580.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,904.98 | +2.70% | Rp169.00B | Rp559.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp377,035.98 | -1.06% | Rp406.91B | Rp255.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,965,896,205.25 | +1.37% | Rp445.64M | Rp249.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp747,977.18 | +3.17% | Rp447.10B | Rp249.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,185.21 | -2.03% | Rp139.13B | Rp224.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,909.55 | +0.32% | Rp405.03B | Rp224.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp81,786,674.00 | +3.26% | Rp164.47M | Rp212.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,809,531.51 | -0.32% | Rp229.27B | Rp195.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,322.28 | +0.75% | Rp286.30B | Rp183.23T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%