Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,913,508,541.04 | -3.00% | Rp42.36T | Rp38,090.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,781,228.38 | -0.94% | Rp23.98T | Rp9,026.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,326.43 | -4.58% | Rp1.60T | Rp2,984.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | +0.045% | Rp2,766.12T | Rp2,667.87T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,654,257.42 | -0.48% | Rp315.91B | Rp1,901.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,151,989.78 | -1.84% | Rp3.12T | Rp1,701.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp132.39 | -9.43% | Rp2.30B | Rp1,191.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | -0.02% | Rp370.35B | Rp1,083.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,142,973.48 | -1.45% | Rp169.48M | Rp655.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,858.59 | +1.39% | Rp228.41B | Rp554.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,670.28 | -6.46% | Rp1.37T | Rp552.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,112.47 | +7.27% | Rp681.17B | Rp549.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp369,664.04 | -2.80% | Rp426.59B | Rp250.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp737,048.60 | -2.01% | Rp507.92B | Rp246.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,908,826,711.83 | -2.88% | Rp1.28B | Rp242.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,924.30 | -3.45% | Rp419.74B | Rp217.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,910.22 | -4.93% | Rp167.24B | Rp216.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,590,288.24 | -1.45% | Rp116.77M | Rp206.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,574,793.39 | -5.65% | Rp145.59B | Rp190.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,169.77 | -- | Rp436.12M | Rp177.24T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.68%47.32%