Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp49,804.43T, yang telah berubah sebesar -5.14% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp54.88T, yang telah berubah sebesar +0.37% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 59 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,890,778,764.21 | -3.44% | Rp20.80T | Rp37,626.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,655,152.70 | -6.67% | Rp28.00T | Rp7,200.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,649,594.82 | -5.18% | Rp494.76B | Rp1,761.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,765,954.56 | -8.02% | Rp1.72T | Rp1,488.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,836.41 | -8.98% | Rp335.58B | Rp428.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,286.87 | -12.45% | Rp710.81B | Rp197.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,191,862.96 | -4.89% | Rp222.20B | Rp182.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,033.38 | -11.23% | Rp1.07T | Rp170.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp360,898.59 | -9.07% | Rp119.88B | Rp152.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,577.95 | -7.75% | Rp105.96B | Rp90.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,227.90 | -9.05% | Rp69.24B | Rp72.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,618.72 | -4.45% | Rp548.02B | Rp51.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,390.15 | -12.69% | Rp583.26B | Rp36.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,933.59 | -10.58% | Rp85.88B | Rp34.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp97,135.82 | -4.70% | Rp208.64B | Rp24.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp211,277.42 | -12.15% | Rp205.85B | Rp20.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,926.89 | -11.25% | Rp144.74B | Rp14.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,367.77 | -10.78% | Rp120.87B | Rp13.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,544.03 | -9.11% | Rp19.68B | Rp13.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,275.26 | -7.62% | Rp62.87B | Rp12.93T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.