注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() TTKThe Three Kingdoms | 07-31 12:17:16 | 5分間の下落幅 | ¥0.156 | -6.60% | |
![]() DERPDerpDex | 07-31 12:17:02 | 5分間の上昇幅 | ¥0.00000008328 | +7.10% | |
![]() OPULOpulous | 07-31 12:17:02 | 24時間高値 | ¥5.00 | +10.85% | |
![]() BUYBuying.com | 07-31 12:16:32 | 5分間の上昇幅 | ¥0.2038 | +7.54% | |
![]() XETAXANA | 07-31 12:16:21 | 5分間の上昇幅 | ¥0.04476 | +5.56% | |
![]() ARVAriva | 07-31 12:16:10 | 5分間の上昇幅 | ¥0.001103 | +5.19% | |
![]() ARVAriva | 07-31 12:16:10 | 24時間高値 | ¥0.001103 | +11.93% | |
![]() CGPUChainGPU | 07-31 12:16:08 | 5分間の下落幅 | ¥155.67 | -5.35% | |
![]() HIPPOPHippop | 07-31 12:16:08 | 5分間の上昇幅 | ¥0.02392 | +9.67% | |
![]() UNIT0Units Network | 07-31 12:15:07 | 5分間の下落幅 | ¥18.67 | -6.01% | |
![]() AWSAgentwood | 07-31 12:15:02 | 5分間の上昇幅 | ¥0.1895 | +5.56% | |
![]() CSKYCoresky | 07-31 12:15:00 | 5分間の下落幅 | ¥1.50 | -8.43% | |
![]() DPYDelphy | 07-31 12:15:00 | 5分間の下落幅 | ¥1.07 | -9.04% | |
![]() DNOWDuelNow | 07-31 12:15:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.2269 | -7.42% | |
![]() MTRMeterStable | 07-31 12:15:00 | 5分間の下落幅 | ¥71.13 | -7.43% | |
![]() NAORISNaoris Protocol | 07-31 12:15:00 | 5分間の下落幅 | ¥11.40 | -7.72% | |
![]() TOKTOKAI | 07-31 12:15:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.02278 | -5.93% | |
![]() TQTon Question | 07-31 12:15:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.001938 | +6.91% | |
![]() WIZZWizzwoods | 07-31 12:15:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.6359 | +9.25% | |
![]() TOKTOKAI | 07-31 12:14:51 | 5分間の下落幅 | ¥0.02278 | -5.93% |
上昇者数&下降者数
利得者1,418敗者749