

Grafik Live Harga Calcify Tech(CALCIFY)
Harga Calcify Tech(CALCIFY) hari ini adalah Rp2,297.55, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp90.97B dan dengan begitu Calcify Tech(CALCIFY) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp422.17B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.0072%. Harga Calcify Tech(CALCIFY) bergerak -61.83% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga CALCIFY
- Turnover 24jRp90.97B
- All-Time High(ATH)Rp20,881
- Tinggi 24JRp7,082.7
- All-Time Low(ATL)Rp32.48
- Rendah 24JRp1,819.16
Info Kap Pasar CALCIFY
- Kap PasarRp422.17B
- Fully Diluted ValuationRp4.82T
- Kap Pasar/FDV8.75%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan CALCIFY
- Pasokan Beredar183.75M CALCIFY
- Total Pasokan2.1B CALCIFY
- Pasokan Maks2.1B CALCIFY
*Data hanya untuk referensi
Calcify Tech(CALCIFY) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp2,253.52 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp1,194.37 dan harga tertinggi Rp2,321.13. Pada 2035, harga Calcify Tech(CALCIFY) bisa mencapai Rp6,139.07, menawarkan potensi pengembalian +134.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp1,194.37 | Rp2,321.13 | Rp2,253.52 | -1.00% |
2026 | Rp1,235.15 | Rp2,401.69 | Rp2,287.33 | -- |
2027 | Rp1,195.7 | Rp3,071.31 | Rp2,344.51 | +2.00% |
2028 | Rp2,464.2 | Rp3,818.16 | Rp2,707.91 | +17.00% |
2029 | Rp1,990.45 | Rp3,556.71 | Rp3,263.03 | +42.00% |
2030 | Rp3,034.78 | Rp3,614.46 | Rp3,409.87 | +48.00% |
2031 | Rp2,072.18 | Rp4,038.99 | Rp3,512.17 | +52.00% |
2032 | Rp3,020.46 | Rp4,341.92 | Rp3,775.58 | +64.00% |
2033 | Rp3,206.41 | Rp6,006.95 | Rp4,058.75 | +76.00% |
2034 | Rp3,522.99 | Rp5,737.45 | Rp5,032.85 | +119.00% |
2035 | Rp3,015.68 | Rp6,139.07 | Rp5,385.15 | +134.00% |
Harga Calcify Tech(CALCIFY) telah bergerak -61.83% dalam 24 jam terakhir, dan -82.54% dalam 7 hari terakhir. Harga Calcify Tech(CALCIFY) adalah -8.33% dalam 30 hari terakhir, dan -- selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp24.61 | -1.06% |
24H | -Rp3,721.7 | -61.83% |
7D | -Rp10,861.38 | -82.54% |
30D | -Rp208.77 | -8.33% |
1Y | +Rp0 | -- |
Tentang Calcify Tech(CALCIFY)
Kontrak

0x0190296...3de38d41c
Explorer
basescan.org
Situs web
calcifytech.cc