Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() BABYSHARKBaby Shark Meme | 07-12 15:50:01 | 5 min Loss | $0.001292 | -6.10% | |
![]() TGTTokyo Games Token | 07-12 15:50:01 | 24h High | $0.01368 | +19.16% | |
![]() FERCFairERC20 | 07-12 15:50:00 | 5 min Loss | $0.005449 | -5.49% | |
![]() GO4GameonForge | 07-12 15:50:00 | 5 min Loss | $0.4342 | -10.91% | |
![]() KINGSHIBKing Shiba | 07-12 15:50:00 | 5 min Gain | $0.001403 | +6.28% | |
![]() SPICELowlife Form | 07-12 15:50:00 | 5 min Loss | $0.00005947 | -7.28% | |
![]() MAIMAI | 07-12 15:50:00 | 5 min Gain | $0.004494 | +54.85% | |
![]() NOTAINOTAI | 07-12 15:50:00 | 5 min Gain | $0.0000105 | +5.30% | |
![]() PDEXPolkadex | 07-12 15:50:00 | 5 min Loss | $0.07339 | -6.43% | |
![]() SPFCSao Paulo FC Fan Token | 07-12 15:50:00 | 5 min Loss | $0.0232 | -5.07% | |
![]() SMHSpacemesh | 07-12 15:50:00 | 5 min Gain | $0.0073 | +7.57% | |
![]() SARMStella Armada | 07-12 15:50:00 | 5 min Gain | $0.006543 | +7.24% | |
![]() TEDTezos Domains | 07-12 15:50:00 | 5 min Loss | $0.006315 | -6.11% | |
![]() SMHSpacemesh | 07-12 15:49:56 | 5 min Gain | $0.0073 | +7.57% | |
![]() CESSCESS Network | 07-12 15:49:49 | 5 min Loss | $0.00711 | -5.02% | |
![]() KINGSHIBKing Shiba | 07-12 15:49:36 | 5 min Gain | $0.001403 | +6.28% | |
![]() BABYSHARKBaby Shark Meme | 07-12 15:49:23 | 5 min Loss | $0.001293 | -6.03% | |
![]() FERCFairERC20 | 07-12 15:48:59 | 5 min Loss | $0.005449 | -5.49% | |
![]() GO4GameonForge | 07-12 15:48:47 | 5 min Loss | $0.46 | -5.61% | |
![]() NOTAINOTAI | 07-12 15:48:41 | 5 min Gain | $0.00001052 | +5.45% |
Gainers & Losers
Gainers 531Losers 1661