As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$78.15 | -3.60% | R$1.72M | R$2.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$6.88 | -4.89% | R$30.56M | R$2.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$38.88 | -1.27% | R$493.14K | R$2.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000005641 | -7.19% | R$13.25M | R$2.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.02 | -1.93% | R$634.26K | R$2.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.47 | -4.65% | R$1.83M | R$2.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.73 | +5.92% | R$26.03M | R$2.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0001062 | -2.86% | R$2.63M | R$2.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8268 | -7.37% | R$28.19M | R$2.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2111 | -2.88% | R$6.99M | R$2.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03956 | -7.60% | R$9.31M | R$2.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$12.10 | -3.03% | R$924.36K | R$2.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000004777 | -13.89% | R$542.97K | R$2.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.4121 | -4.48% | R$20.48M | R$1.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.80 | -5.04% | R$770.70K | R$1.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1701 | -3.67% | R$4.17M | R$1.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02248 | -5.82% | R$14.31M | R$1.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.02 | +7.96% | R$21.29M | R$1.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00001515 | -3.99% | R$8.07M | R$1.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02507 | -8.86% | R$2.23M | R$1.87B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%