As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1601 | +4.05% | R$46.79K | R$24.02M | Detalhes | ||
R$0.002517 | +0.52% | R$16.19 | R$251.74K | Detalhes | ||
R$0.00001959 | -- | R$20.67 | R$19.59K | Detalhes | ||
R$0.00002213 | -- | -- | R$22.13K | Detalhes | ||
R$2.76 | +0.05% | R$6.10 | R$276.74K | Detalhes | ||
R$0.0002238 | -0.029% | R$2.41K | R$223.83K | Detalhes | ||
R$0.0008253 | -6.54% | R$4.52K | R$775.83K | Detalhes | ||
R$3,186.20 | -0.36% | R$662.79 | R$172.65M | Detalhes | ||
R$0.00003741 | -- | R$9.71 | R$37.41K | Detalhes | ||
R$0.0001705 | -3.88% | R$53.71 | R$151.17K | Detalhes | ||
R$0.2636 | -8.55% | R$189.44 | R$659.17B | Detalhes | ||
R$0.06752 | -0.1% | R$10.14 | R$23.63M | Detalhes | ||
R$0.000294 | -- | R$29.42 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.009863 | -3.40% | R$1.55K | R$877.71K | Detalhes | ||
R$0.00281 | -1.19% | R$1.25K | R$281.00K | Detalhes | ||
R$0.1651 | +3.64% | R$1.51M | R$165.11M | Detalhes | ||
R$0.124 | -1.17% | R$297.28K | R$2.60M | Detalhes | ||
-- | -24.09% | R$276.40K | -- | Detalhes | ||
R$0.00006138 | -2.77% | R$24.67 | R$122.76K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%