![Logotipo de MELD [OLD] (MELD)](https://image.gatedataimg.com/coinlogo/643184605aba49ee97a734b06e0a7525.png?w=96)
Preço de MELD [OLD]
MELDEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de MELD [OLD] (MELD) hoje é R$0.00431, com um volume de negociação em 24 horas de R$27.06 e, como tal, MELD [OLD] (MELD) tem uma capitalização de mercado de R$6.38M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000076%. O preço de MELD [OLD] (MELD) se moveu em +0.82% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
MELD [OLD](MELD) is predicted to average R$0.001249 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0008494 and the highest price R$0.001386. By 2035, MELD [OLD](MELD) price could reach to R$0.006234, offering a potential +4.00% return from today’s MELD [OLD] price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0008494 | R$0.001386 | R$0.001249 | -71.00% |
2026 | R$0.001238 | R$0.00166 | R$0.001317 | -69.00% |
2027 | R$0.001116 | R$0.002129 | R$0.001489 | -65.00% |
2028 | R$0.001085 | R$0.001863 | R$0.001809 | -58.00% |
2029 | R$0.000955 | R$0.002736 | R$0.001836 | -57.00% |
2030 | R$0.001852 | R$0.00272 | R$0.002286 | -46.00% |
2031 | R$0.001827 | R$0.003179 | R$0.002503 | -41.00% |
2032 | R$0.002273 | R$0.003978 | R$0.002841 | -34.00% |
2033 | R$0.002659 | R$0.003853 | R$0.00341 | -20.00% |
2034 | R$0.002614 | R$0.005338 | R$0.003631 | -15.00% |
2035 | R$0.00278 | R$0.006234 | R$0.004485 | +4.00% |
Contrato
6ac8ef33b...04d454c44
Exploradores
cardanoscan.io
Website
meld.com
Comunidade
Etiquetas