

Gráfico ao vivo de preços de ShareToken (SHR)
O preço de ShareToken (SHR) hoje é R$0.008594, com um volume de negociação em 24 horas de R$446.02K e, como tal, ShareToken (SHR) tem uma capitalização de mercado de R$20.37M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00017%. O preço de ShareToken (SHR) se moveu em +10.83% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de SHR
- Volume de negócios 24hR$446.02K
- Máxima histórica (ATH)R$0.547
- Máxima em 24hR$0.008878
- Mínima histórica (ATL)R$0.0004888
- Mínima em 24hR$0.007654
Informações sobre Cap. de mercado de SHR
- Cap. de MercadoR$20.37M
- Valorização Totalmente DiluídaR$37.78M
- Cap. de Mercado/FDV53.92%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de SHR
- Fornecimento Circulante2.37B SHR
- Suprimento Total4.39B SHR
- Oferta máxima∞
*Os dados são apenas para referência
ShareToken(SHR) is predicted to average R$0.0088 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.008008 and the highest price R$0.01152. By 2035, ShareToken(SHR) price could reach to R$0.02951, offering a potential +191.00% return from today’s ShareToken price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.008008 | R$0.01152 | R$0.0088 | +2.00% |
2026 | R$0.008538 | R$0.01128 | R$0.01016 | +18.00% |
2027 | R$0.01008 | R$0.01372 | R$0.01072 | +24.00% |
2028 | R$0.01185 | R$0.01405 | R$0.01222 | +42.00% |
2029 | R$0.009067 | R$0.01406 | R$0.01314 | +52.00% |
2030 | R$0.007209 | R$0.01686 | R$0.0136 | +58.00% |
2031 | R$0.008074 | R$0.02269 | R$0.01523 | +77.00% |
2032 | R$0.01593 | R$0.02598 | R$0.01896 | +120.00% |
2033 | R$0.01708 | R$0.02494 | R$0.02247 | +161.00% |
2034 | R$0.01564 | R$0.02631 | R$0.02371 | +175.00% |
2035 | R$0.02426 | R$0.02951 | R$0.02501 | +191.00% |
O preço de ShareToken(SHR) mudou +10.83% nas últimas 24 horas e +25.49% nos últimos 7 dias. O preço de ShareToken(SHR) é -1.90% nos últimos 30 dias e -16.25% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00008256 | +0.97% |
24H | +R$0.0008398 | +10.83% |
7D | +R$0.001745 | +25.49% |
30D | -R$0.0001664 | -1.90% |
1Y | -R$0.001667 | -16.25% |
Indicadores de credibilidade de ShareToken (SHR)
Sobre ShareToken ( SHR )
Contrato

0xd98f75b...49027a964
Exploradores
etherscan.io
Website
sharering.network
Comunidade