

Gráfico ao vivo de preços de SMART (SMART)
O preço de SMART (SMART) hoje é R$0.0246, com um volume de negociação em 24 horas de R$1.12M e, como tal, SMART (SMART) tem uma capitalização de mercado de R$221.43B, mostrando uma dominância de mercado de 1.00%. O preço de SMART (SMART) se moveu em +0.77% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de SMART
- Volume de negócios 24hR$1.12M
- Máxima histórica (ATH)R$0.04273
- Máxima em 24hR$0.02529
- Mínima histórica (ATL)R$0.002161
- Mínima em 24hR$0.02337
Informações sobre Cap. de mercado de SMART
- Cap. de MercadoR$221.43B
- Valorização Totalmente DiluídaR$221.43B
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de SMART
- Fornecimento Circulante9T SMART
- Suprimento Total9T SMART
- Oferta máxima9T SMART
*Os dados são apenas para referência
SMART(SMART) is predicted to average R$0.02462 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.01871 and the highest price R$0.02856. By 2035, SMART(SMART) price could reach to R$0.06166, offering a potential +114.00% return from today’s SMART price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.01871 | R$0.02856 | R$0.02462 | -- |
2026 | R$0.02234 | R$0.02899 | R$0.02659 | +8.00% |
2027 | R$0.01417 | R$0.0314 | R$0.02779 | +12.00% |
2028 | R$0.02072 | R$0.03078 | R$0.0296 | +20.00% |
2029 | R$0.02626 | R$0.04197 | R$0.03019 | +22.00% |
2030 | R$0.03139 | R$0.04365 | R$0.03608 | +46.00% |
2031 | R$0.0279 | R$0.04106 | R$0.03987 | +62.00% |
2032 | R$0.02104 | R$0.0437 | R$0.04046 | +64.00% |
2033 | R$0.03914 | R$0.04503 | R$0.04208 | +71.00% |
2034 | R$0.02875 | R$0.06185 | R$0.04356 | +77.00% |
2035 | R$0.03162 | R$0.06166 | R$0.0527 | +114.00% |
O preço de SMART(SMART) mudou +0.77% nas últimas 24 horas e +16.47% nos últimos 7 dias. O preço de SMART(SMART) é +115.52% nos últimos 30 dias e +172.16% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0002837 | -1.14% |
24H | +R$0.000188 | +0.77% |
7D | +R$0.003479 | +16.47% |
30D | +R$0.01318 | +115.52% |
1Y | +R$0.01556 | +172.16% |
Sobre SMART ( SMART )
Exploradores
smartexplorer.com
Website
smartblockchain.com