

Gráfico ao vivo de preços de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)
O preço de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) hoje é R$0.07873, com um volume de negociação em 24 horas de R$362.05K e, como tal, Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.000000058%. O preço de Trump Cards Fraction Token (ITRUMP) se moveu em -2.77% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de ITRUMP
- Volume de negócios 24hR$362.05K
- Máxima histórica (ATH)R$0.8131
- Máxima em 24hR$0.08349
- Mínima histórica (ATL)R$0.01885
- Mínima em 24hR$0.07873
Informações sobre Cap. de mercado de ITRUMP
- Valorização Totalmente DiluídaR$13.12K
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de ITRUMP
- Suprimento Total166.66K ITRUMP
- Oferta máxima∞
*Os dados são apenas para referência
Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) is predicted to average R$0.07873 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.05826 and the highest price R$0.08424. By 2035, Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) price could reach to R$0.2803, offering a potential +201.00% return from today’s Trump Cards Fraction Token price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.05826 | R$0.08424 | R$0.07873 | -- |
2026 | R$0.07089 | R$0.1002 | R$0.08149 | +3.00% |
2027 | R$0.08268 | R$0.1008 | R$0.09086 | +15.00% |
2028 | R$0.07381 | R$0.1428 | R$0.09586 | +21.00% |
2029 | R$0.06922 | R$0.1539 | R$0.1193 | +51.00% |
2030 | R$0.1093 | R$0.1995 | R$0.1366 | +73.00% |
2031 | R$0.1563 | R$0.1916 | R$0.168 | +113.00% |
2032 | R$0.1474 | R$0.1996 | R$0.1798 | +128.00% |
2033 | R$0.1347 | R$0.2694 | R$0.1897 | +140.00% |
2034 | R$0.1446 | R$0.2456 | R$0.2295 | +191.00% |
2035 | R$0.1639 | R$0.2803 | R$0.2376 | +201.00% |
O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) mudou -2.77% nas últimas 24 horas e -8.52% nos últimos 7 dias. O preço de Trump Cards Fraction Token(ITRUMP) é +4.70% nos últimos 30 dias e -58.80% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000007874 | -0.01% |
24H | -R$0.002243 | -2.77% |
7D | -R$0.007333 | -8.52% |
30D | +R$0.003534 | +4.70% |
1Y | -R$0.1123 | -58.80% |
Sobre Trump Cards Fraction Token ( ITRUMP )
Website
gate.io