

Gráfico ao vivo do preço Stella Armada (SARM)
O preço de hoje de Stella Armada (SARM) é €0.0003445, com um volume de negociação em 24 horas de €8.44M e, como tal, Stella Armada (SARM)tem uma capitalização de mercado de €1.29M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00005%. O preço de Stella Armada (SARM) moveu-se -33.72% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SARM
- Volume de negócios 24h€8.44M
- Máximo histórico (ATH)€0.01683
- Máx. em 24 h€0.0005638
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001701
- Mín. em 24 h€0.0003088
Informações sobre cap. mercado de SARM
- Cap. de mercado€1.29M
- Valorização totalmente diluída€1.72M
- Cap. de mercado/FDV75%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de SARM
- Fornecimento Circulante3.75B SARM
- Suprimento Total5B SARM
- Fonte máxima5B SARM
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Stella Armada(SARM) atinja a média de €0.0003428 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0002708 e o maior preço de €0.0004594. Em 2035, o preço de Stella Armada(SARM) poderá atingir €0.001817, oferecendo um retorno potencial de +328.00% em relação ao preço atual da Stella Armada.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002708 | €0.0004594 | €0.0003428 | -1.00% |
2026 | €0.0002808 | €0.0005857 | €0.0004011 | +15.00% |
2027 | €0.0003454 | €0.0005575 | €0.0004934 | +42.00% |
2028 | €0.0005045 | €0.000783 | €0.0005255 | +51.00% |
2029 | €0.0004579 | €0.0007197 | €0.0006542 | +88.00% |
2030 | €0.000419 | €0.0008793 | €0.0006869 | +97.00% |
2031 | €0.0007518 | €0.001112 | €0.0007831 | +125.00% |
2032 | €0.000796 | €0.001298 | €0.0009476 | +172.00% |
2033 | €0.0007411 | €0.001549 | €0.001122 | +223.00% |
2034 | €0.001002 | €0.001643 | €0.001336 | +284.00% |
2035 | €0.0009684 | €0.001817 | €0.001489 | +328.00% |
O preço de Stella Armada(SARM) mudou -33.72% nas últimas 24 horas, e -86.09% nos últimos 7 dias. O preço de Stella Armada(SARM) é -96.97% nos últimos 30 dias e -96.97% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00001219 | +3.67% |
24H | -€0.0001753 | -33.72% |
7D | -€0.002132 | -86.09% |
30D | -€0.01102 | -96.97% |
1Y | -€0.01102 | -96.97% |
Sobre Stella Armada (SARM)
Contrato

0x95eda7e...ff029ca6e
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
stella-armada.xyz
Comunidade
Etiquetas