

Biểu đồ giá trực tiếp DFIMoney (YFII)
Giá của DFIMoney (YFII) hôm nay là ₫2,096,816, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫4.13B và do đó DFIMoney (YFII) có vốn hóa thị trường là ₫83.31B, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.000089%. Giá DFIMoney (YFII) đã thay đổi -13.70% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá YFII
- Khối lượng 24h₫4.13B
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫214,639,440
- Cao 24H₫2,520,448
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫1,320,080
- Thấp 24H₫2,030,696
Thông tin vốn hóa thị trường YFII
- Vốn hóa thị trường₫83.31B
- Định giá pha loãng hoàn toàn₫83.87B
- Vốn hóa thị trường/FDV99.33%
- Tâm lý thị trườngTích cực
Nguồn cung YFII
- Nguồn cung lưu thông39.73K YFII
- Tổng cung39.99K YFII
- Cung cấp tối đa40K YFII
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá DFIMoney (YFII) được dự đoán là giá trung bình ₫2,100,296 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫1,659,233.84 và giá cao nhất ₫2,835,399.6. Đến 2035, giá DFIMoney (YFII) có thể đạt tới ₫8,439,122.24, mang lại tiềm năng lợi nhuận +227.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫1,659,233.84 | ₫2,835,399.6 | ₫2,100,296 | -- |
2026 | ₫2,072,992.15 | ₫3,331,594.53 | ₫2,467,847.8 | +17.00% |
2027 | ₫2,725,737.89 | ₫3,218,690.49 | ₫2,899,721.16 | +38.00% |
2028 | ₫2,019,075.84 | ₫3,824,007.28 | ₫3,059,205.82 | +45.00% |
2029 | ₫2,856,533.44 | ₫4,955,913.44 | ₫3,441,606.55 | +64.00% |
2030 | ₫3,400,995.6 | ₫4,576,648.4 | ₫4,198,760 | +100.00% |
2031 | ₫4,212,196.03 | ₫4,738,720.53 | ₫4,387,704.2 | +109.00% |
2032 | ₫2,920,455.91 | ₫6,525,393.68 | ₫4,563,212.36 | +117.00% |
2033 | ₫4,102,784.24 | ₫6,930,378.78 | ₫5,544,303.02 | +164.00% |
2034 | ₫5,426,486.58 | ₫7,484,809.08 | ₫6,237,340.9 | +197.00% |
2035 | ₫3,499,148.24 | ₫8,439,122.24 | ₫6,861,074.99 | +227.00% |
Giá DFIMoney (YFII) đã dao động -13.70% trong 24h qua và +22.38% trong 7 ngày qua. Giá của DFIMoney (YFII) là +31.91% trong 30 ngày qua và -70.21% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | +₫90,293.51 | +4.50% |
24H | -₫332,866.5 | -13.70% |
7D | +₫383,451.07 | +22.38% |
30D | +₫507,235.22 | +31.91% |
1Y | -₫4,941,841.26 | -70.21% |
Chỉ số độ tin cậy DFIMoney (YFII)
Giới thiệu về DFIMoney (YFII)
Hợp đồng

0xa1d0e21...fa3ccab83
Khám phá
etherscan.io
Trang web
dfi.money
Cộng đồng