
Nim Network價格
NIM該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Nim Network (NIM)今日價格是 $0.05271 ,24小時交易量是 $877.54 ,Nim Network (NIM) 的市值為 --,市場占有率為0.00004%。Nim Network (NIM) 價格在過去 24 小時內變動為 --。
*數據僅供參考
Nim Network(NIM) is predicted to average $0.01938 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.01065 and the highest price $0.02345. By 2030, Nim Network(NIM) price could reach to $0.03995, offering a potential -47.00% return from today’s Nim Network price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 修改 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.01065 | $0.02345 | $0.01938 | -63.00% |
2026 | $0.01327 | $0.02634 | $0.02141 | -59.00% |
2027 | $0.01265 | $0.02483 | $0.02387 | -54.00% |
2028 | $0.01461 | $0.02849 | $0.02435 | -53.00% |
2029 | $0.02219 | $0.02906 | $0.02642 | -49.00% |
2030 | $0.02636 | $0.03995 | $0.02774 | -47.00% |
永續合約
nim_1122-1