币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 192,844,292 | 0.000384%/ 3.37% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 3,983 ≈ 4.67亿 USDT | 0.000431%/ 3.78% | 0.000480% /4.21% | 0.000521% /4.57% | |
![]() ETH | 15,430 ≈ 4,522.04万 USDT | 0.000304%/ 2.67% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 20,789,941 ≈ 5,752.78万 USDT | 0.000331%/ 2.90% | 0.000421% /3.69% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 236,096,064 ≈ 4,619.29万 USDT | 0.000173%/ 1.52% | 0.000264% /2.32% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,228,474 ≈ 2,278.67万 USDT | 0.001330%/ 11.66% | 0.001461% /12.80% | 0.001950% /17.09% | |
![]() PEPE | 14,362亿 ≈ 1,716.37万 USDT | 0.000285%/ 2.50% | 0.000334% /2.93% | 0.000345% /3.03% | |
![]() LTC | 176,085 ≈ 1,621.03万 USDT | 0.000226%/ 1.98% | 0.000303% /2.66% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 11,883亿 ≈ 1,556.58万 USDT | 0.000166%/ 1.46% | 0.000257% /2.26% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 180,328,786 ≈ 1,510.21万 USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。