行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() AQAAQA | 07-31 12:12:42 | 五分钟跌幅 | ¥0.002224 | -6.02% | |
![]() TQTon Question | 07-31 12:11:58 | 五分钟涨幅 | ¥0.0000936 | +6.99% | |
![]() TQTon Question | 07-31 12:11:58 | 24H最高价 | ¥0.0000936 | +10.82% | |
![]() MTRMeterStable | 07-31 12:11:52 | 五分钟跌幅 | ¥3.47 | -6.35% | |
![]() SPONSpheron Network | 07-31 12:11:38 | 五分钟跌幅 | ¥0.1337 | -6.16% | |
![]() CSKYCoresky | 07-31 12:11:20 | 五分钟跌幅 | ¥0.07531 | -5.16% | |
![]() MAMind AI | 07-31 12:10:47 | 五分钟涨幅 | ¥0.005286 | +5.27% | |
![]() WIZZWizzwoods | 07-31 12:10:44 | 五分钟涨幅 | ¥0.02967 | +5.69% | |
![]() TTKThe Three Kingdoms | 07-31 12:10:16 | 五分钟跌幅 | ¥0.00792 | -6.16% | |
![]() DPY天算 | 07-31 12:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.05706 | +10.13% | |
![]() GO4GameonForge | 07-31 12:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥1.00 | +7.46% | |
![]() GOGoChain | 07-31 12:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0164 | +6.92% | |
![]() LCATLion Cat | 07-31 12:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.07689 | +5.74% | |
![]() NAORISNaoris Protocol | 07-31 12:10:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.5961 | -20.53% | |
![]() SUDOsudoswap | 07-31 12:10:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.5235 | +5.40% | |
![]() GOGoChain | 07-31 12:09:24 | 五分钟涨幅 | ¥0.0164 | +6.92% | |
![]() SUDOsudoswap | 07-31 12:09:14 | 五分钟涨幅 | ¥0.5235 | +5.40% | |
![]() SUDOsudoswap | 07-31 12:09:14 | 24H最高价 | ¥0.5235 | +13.37% | |
![]() CSKYCoresky | 07-31 12:08:52 | 五分钟涨幅 | ¥0.08424 | +9.65% | |
![]() 5IRE5ire | 07-31 12:08:28 | 五分钟涨幅 | ¥0.003306 | +5.10% |
涨跌分布
上涨1,399下跌769