

Gráfico ao vivo do preço R-Games (RGAME)
O preço de hoje de R-Games (RGAME) é €0.0001381, com um volume de negociação em 24 horas de €66.98K e, como tal, R-Games (RGAME)tem uma capitalização de mercado de €73.89K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000039%. O preço de R-Games (RGAME) moveu-se +3.08% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de RGAME
- Volume de negócios 24h€66.98K
- Máximo histórico (ATH)€0.05601
- Máx. em 24 h€0.000143
- Mínimo histórico (ATL)€0.00009823
- Mín. em 24 h€0.0001339
Informações sobre cap. mercado de RGAME
- Cap. de mercado€73.89K
- Valorização totalmente diluída€138.11K
- Cap. de mercado/FDV53.5%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de RGAME
- Fornecimento Circulante535M RGAME
- Suprimento Total1B RGAME
- Fonte máxima1B RGAME
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda R-Games(RGAME) atinja a média de €0.0001381 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00008981 e o maior preço de €0.0001671. Em 2035, o preço de R-Games(RGAME) poderá atingir €0.000488, oferecendo um retorno potencial de +192.00% em relação ao preço atual da R-Games.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00008981 | €0.0001671 | €0.0001381 | -- |
2026 | €0.0001465 | €0.0001618 | €0.0001526 | +10.00% |
2027 | €0.00008177 | €0.0001714 | €0.0001572 | +13.00% |
2028 | €0.0001528 | €0.0002169 | €0.0001643 | +18.00% |
2029 | €0.0001734 | €0.0002001 | €0.0001906 | +38.00% |
2030 | €0.0001172 | €0.000254 | €0.0001953 | +41.00% |
2031 | €0.0001977 | €0.0003235 | €0.0002247 | +62.00% |
2032 | €0.0001973 | €0.0003454 | €0.0002741 | +98.00% |
2033 | €0.0001827 | €0.0003624 | €0.0003097 | +124.00% |
2034 | €0.0001882 | €0.0004705 | €0.0003361 | +143.00% |
2035 | €0.0003629 | €0.000488 | €0.0004033 | +192.00% |
O preço de R-Games(RGAME) mudou +3.08% nas últimas 24 horas, e +3.16% nos últimos 7 dias. O preço de R-Games(RGAME) é -9.80% nos últimos 30 dias e -90.99% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000004142 | +0.03% |
24H | +€0.000004126 | +3.08% |
7D | +€0.00000423 | +3.16% |
30D | -€0.000015 | -9.80% |
1Y | -€0.001394 | -90.99% |
Sobre R-Games (RGAME)
Contrato

0xcbd9f6d...7838e27d8
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
r-games.tech