Moeda | Montante a emprestar | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 190,541,204 | 0.000386%/ 3.39% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 3,981 ≈ 466.93M USDT | 0.000431%/ 3.78% | 0.000480% /4.21% | 0.000521% /4.57% | |
![]() ETH | 15,426 ≈ 45.13M USDT | 0.000304%/ 2.67% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 20,788,346 ≈ 57.43M USDT | 0.000331%/ 2.90% | 0.000421% /3.69% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 235,928,670 ≈ 45.97M USDT | 0.000174%/ 1.53% | 0.000264% /2.32% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,223,479 ≈ 22.64M USDT | 0.001331%/ 11.66% | 0.001461% /12.80% | 0.001950% /17.09% | |
![]() PEPE | 1,436,245M ≈ 17.17M USDT | 0.000285%/ 2.50% | 0.000334% /2.93% | 0.000345% /3.03% | |
![]() LTC | 176,036 ≈ 16.19M USDT | 0.000227%/ 1.99% | 0.000303% /2.66% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,188,284M ≈ 15.52M USDT | 0.000166%/ 1.46% | 0.000257% /2.26% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 180,318,707 ≈ 15.03M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.