Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.9878 | -7.45% | €12.10M | €192.63M | OperarDetalles | ||
| €0.004088 | -4.52% | €333.91K | €192.55M | OperarDetalles | ||
| €0.1537 | -2.91% | €281.35K | €191.92M | OperarDetalles | ||
| €0.6323 | +3.00% | €5.21M | €190.15M | OperarDetalles | ||
| €0.127 | -3.06% | €109.98K | €190.06M | OperarDetalles | ||
| €0.5448 | -4.31% | €292.97K | €187.14M | OperarDetalles | ||
| €1.66 | -4.43% | €1.35M | €184.65M | OperarDetalles | ||
| €0.009255 | -2.31% | €293.87K | €180.56M | OperarDetalles | ||
| €0.1803 | -5.22% | €977.89K | €180.31M | OperarDetalles | ||
| €1.70 | -4.42% | €412.52K | €179.88M | OperarDetalles | ||
| €0.1067 | -5.20% | €6.44M | €178.00M | OperarDetalles | ||
| €2.73 | -5.13% | €2.47M | €177.98M | OperarDetalles | ||
| €0.4369 | -1.46% | €429.69K | €177.97M | OperarDetalles | ||
| €0.000000001038 | -4.41% | €2.50M | €176.24M | OperarDetalles | ||
| €0.3503 | -4.54% | €71.72K | €175.00M | OperarDetalles | ||
| €0.01125 | -3.22% | €273.24K | €174.43M | OperarDetalles | ||
| €0.2039 | -3.32% | €597.86K | €173.05M | OperarDetalles | ||
| €0.02284 | -2.98% | €294.15K | €169.22M | OperarDetalles | ||
| €11.14 | +8.36% | €41.34K | €168.93M | OperarDetalles | ||
| €3,886.84 | +17.98% | €242.93K | €165.79M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%