Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€106.28 | +4.70% | €937.14K | €1.54B | OperarDetalles | ||
€2.19 | +1.94% | €6.99M | €1.50B | OperarDetalles | ||
€0.02132 | +1.11% | €1.54M | €1.48B | OperarDetalles | ||
€0.6098 | +3.84% | €9.82M | €1.45B | OperarDetalles | ||
€0.4623 | +3.05% | €4.34M | €1.41B | OperarDetalles | ||
€0.08612 | +2.57% | €12.63M | €1.39B | OperarDetalles | ||
€5.45 | +10.00% | €6.71M | €1.36B | OperarDetalles | ||
€3.34 | +1.53% | €1.68M | €1.27B | OperarDetalles | ||
€0.8716 | +0.01% | €2.02M | €1.26B | OperarDetalles | ||
€0.9027 | +7.89% | €10.57M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€12.52 | +5.75% | €7.78M | €1.22B | OperarDetalles | ||
€0.667 | +2.71% | €2.46M | €1.19B | OperarDetalles | ||
€1.60 | +5.75% | €10.59M | €1.16B | OperarDetalles | ||
€1.15 | +1.39% | €410.93K | €1.15B | OperarDetalles | ||
€5.85 | -1.19% | €439.17K | €1.10B | OperarDetalles | ||
€0.6266 | +4.75% | €10.98M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€0.0001022 | +8.17% | €7.68M | €988.25M | OperarDetalles | ||
€0.002735 | +27.42% | €72.42M | €968.39M | OperarDetalles | ||
€0.1872 | +10.15% | €73.46M | €958.12M | OperarDetalles | ||
€0.488 | +4.39% | €504.63K | €922.89M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%