Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,594.72 | -2.89% | €879.21M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,985.52 | -2.94% | €847.74M | €481.08B | TraderDétails | ||
€2.53 | -2.38% | €61.10M | €150.90B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.0063% | €105.02B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€737.88 | -0.64% | €10.45M | €102.77B | TraderDétails | ||
€169.37 | -4.14% | €162.64M | €91.53B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.98M | €57.61B | TraderDétails | ||
€0.0059 | -0.56% | €70.95K | €53.10B | TraderDétails | ||
€3,970.58 | -2.90% | €152.08K | €34.79B | TraderDétails | ||
€0.3037 | -2.93% | €12.56M | €28.75B | TraderDétails | ||
€0.1887 | -5.25% | €59.74M | €28.42B | TraderDétails | ||
€0.7415 | -4.35% | €17.80M | €27.04B | TraderDétails | ||
€20.94 | -5.39% | €25.10M | €14.20B | TraderDétails | ||
€39.10 | +3.23% | €24.38M | €13.05B | TraderDétails | ||
€95,928.09 | -2.99% | €124.94K | €12.18B | TraderDétails | ||
€0.339 | -3.19% | €5.21M | €10.62B | TraderDétails | ||
€2.98 | -4.67% | €16.85M | €10.47B | TraderDétails | ||
€4,115.55 | -3.94% | €98.99K | €10.47B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.01% | €309.68K | €10.34B | TraderDétails | ||
€485.10 | -4.90% | €6.33M | €9.66B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%