Top des actifs Startup par capitalisation boursière
Liste des actifs Startup les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Startup est de €935.31M, avec une variation de -4.20% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Startup est de €31.87M, soit une variation de +0.09% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 1648 comprend Startup cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,399.57 | +0.67% | €730.46M | €2.05T | TraderDétails | ||
€3,355.11 | +2.13% | €977.45M | €404.99B | TraderDétails | ||
€2.74 | +3.21% | €40.80M | €162.88B | TraderDétails | ||
€0.003702 | +1.75% | €169.76K | €33.32B | TraderDétails | ||
€0.2876 | -0.11% | €14.46M | €27.24B | TraderDétails | ||
€509.07 | +3.79% | €12.35M | €10.13B | TraderDétails | ||
€3.06 | +3.58% | €18.76M | €7.40B | TraderDétails | ||
€96.07 | +2.13% | €11.26M | €7.31B | TraderDétails | ||
€7.78 | -0.56% | €179.18K | €7.18B | TraderDétails | ||
€0.1271 | +4.02% | €4.54M | €4.11B | TraderDétails | ||
€329.02 | +3.57% | €9.17M | €3.14B | TraderDétails | ||
€0.3622 | +0.97% | €25.88M | €2.81B | TraderDétails | ||
€0.8552 | +5.61% | €11.67M | €2.70B | TraderDétails | ||
€4.00 | +3.62% | €2.53M | €2.68B | TraderDétails | ||
€0.08354 | +5.94% | €22.41M | €2.20B | TraderDétails | ||
€0.000001891 | -0.28% | €281.34K | €1.89B | TraderDétails | ||
€3.89 | +1.31% | €1.56M | €1.79B | TraderDétails | ||
€4.01 | +0.37% | €53.39K | €1.73B | TraderDétails | ||
€8.17 | +1.79% | €9.86M | €1.63B | TraderDétails | ||
€1.66 | -0.44% | €26.56M | €1.55B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Michael Saylor : La conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre sera l'événement le plus important de l'histoire de l'entreprise.Besenet : Quelle est la raison de l'incertitude sur le maintien des taux d'intérêt, annonce prévue de la nomination du président de la Réserve fédérale (FED) d'ici la fin de l'année.