Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,285.24 | +3.47% | €796.40M | €1.99T | TraderDétails | ||
€4,145.07 | +13.20% | €871.65M | €500.34B | TraderDétails | ||
€2.65 | +7.04% | €82.02M | €157.74B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.012% | €105.82B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€769.11 | +6.31% | €9.59M | €107.12B | TraderDétails | ||
€171.55 | +9.57% | €117.21M | €92.69B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €13.83M | €58.09B | TraderDétails | ||
€0.004869 | +5.38% | €69.58K | €43.82B | TraderDétails | ||
€4,124.88 | +13.23% | €568.52K | €36.24B | TraderDétails | ||
€0.207 | +10.63% | €60.83M | €31.17B | TraderDétails | ||
€0.315 | +3.36% | €13.68M | €29.82B | TraderDétails | ||
€0.8007 | +7.90% | €17.74M | €29.20B | TraderDétails | ||
€23.14 | +7.48% | €30.52M | €15.69B | TraderDétails | ||
€38.48 | +8.37% | €28.99M | €12.84B | TraderDétails | ||
€100,297.11 | +3.50% | €33.15K | €12.74B | TraderDétails | ||
€0.366 | +7.94% | €7.08M | €11.47B | TraderDétails | ||
€4,436.22 | +14.91% | €30.77K | €11.32B | TraderDétails | ||
€3.22 | +8.93% | €14.47M | €11.31B | TraderDétails | ||
€519.61 | +8.54% | €7.86M | €10.34B | TraderDétails | ||
€0.8598 | -0.01% | €99.28K | €10.17B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%