Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,107.36 | -3.08% | €842.40M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,929.70 | -3.06% | €816.30M | €474.34B | TraderDétails | ||
€2.51 | -2.12% | €69.13M | €149.83B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.0085% | €101.90B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€730.95 | -0.91% | €9.63M | €101.81B | TraderDétails | ||
€168.42 | -3.46% | €161.67M | €91.02B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.58M | €57.68B | TraderDétails | ||
€0.005886 | -1.71% | €69.94K | €52.98B | TraderDétails | ||
€3,917.86 | -3.27% | €138.07K | €34.33B | TraderDétails | ||
€0.3011 | -3.49% | €12.68M | €28.50B | TraderDétails | ||
€0.1876 | -4.43% | €58.84M | €28.25B | TraderDétails | ||
€0.7386 | -3.19% | €17.36M | €26.94B | TraderDétails | ||
€20.99 | -3.61% | €24.55M | €14.23B | TraderDétails | ||
€38.84 | +4.38% | €23.47M | €12.96B | TraderDétails | ||
€95,213.83 | -3.03% | €118.17K | €12.09B | TraderDétails | ||
€4,151.68 | -3.73% | €121.59K | €10.56B | TraderDétails | ||
€0.336 | -2.80% | €5.17M | €10.53B | TraderDétails | ||
€2.96 | -4.08% | €16.36M | €10.41B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.01% | €269.98K | €10.34B | TraderDétails | ||
€482.59 | -5.25% | €6.11M | €9.61B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.21%46.79%
Galmed a approuvé l'utilisation de 10 millions de dollars de réserves de liquidités pour l'achat d'actifs numériques.L'héritier de Thomson Reuters a suivi les conseils d'un voyant pour investir dans des cryptoactifs, perdant plus de 80 millions de dollars lors de la chute du marché baissier de 2022.