Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,930.99 | -1.30% | €529.40M | €1.96T | TraderDétails | ||
€4,115.90 | -0.26% | €596.30M | €496.81B | TraderDétails | ||
€2.62 | +0.59% | €48.11M | €155.87B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.0012% | €58.75B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€758.91 | -0.58% | €8.25M | €105.70B | TraderDétails | ||
€176.48 | +3.63% | €130.20M | €95.37B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.03% | €6.96M | €57.91B | TraderDétails | ||
€0.005506 | +13.65% | €94.71K | €49.55B | TraderDétails | ||
€4,097.11 | -- | €59.87K | €35.90B | TraderDétails | ||
€0.2036 | -0.16% | €47.74M | €30.66B | TraderDétails | ||
€0.3114 | -0.9% | €8.03M | €29.48B | TraderDétails | ||
€0.7866 | -0.73% | €6.90M | €28.69B | TraderDétails | ||
€22.54 | -0.97% | €11.35M | €15.28B | TraderDétails | ||
€38.52 | -0.11% | €15.83M | €12.85B | TraderDétails | ||
€99,015.78 | -1.35% | €65.77K | €12.57B | TraderDétails | ||
€3.20 | +0.11% | €6.97M | €11.26B | TraderDétails | ||
€0.357 | -1.41% | €1.76M | €11.19B | TraderDétails | ||
€4,370.79 | -0.92% | €104.28K | €11.14B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.01% | €183.96K | €10.30B | TraderDétails | ||
€509.86 | -0.38% | €3.25M | €10.15B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.02%50.98%