Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,857.55 | -1.50% | €547.38M | €1.96T | TraderDétails | ||
€4,075.47 | -2.25% | €640.57M | €491.93B | TraderDétails | ||
€2.60 | -1.94% | €51.49M | €154.83B | TraderDétails | ||
€0.8579 | -0.018% | €66.79B | €143.40B | AcheterDétails | ||
€757.06 | -1.65% | €8.49M | €105.44B | TraderDétails | ||
€174.62 | +1.65% | €130.79M | €94.37B | TraderDétails | ||
€0.8579 | +0.03% | €7.25M | €57.96B | TraderDétails | ||
€0.005612 | +16.81% | €94.33K | €50.51B | TraderDétails | ||
€4,058.42 | -2.12% | €118.98K | €35.56B | TraderDétails | ||
€0.2028 | -1.82% | €50.22M | €30.55B | TraderDétails | ||
€0.3105 | -1.26% | €9.02M | €29.39B | TraderDétails | ||
€0.7825 | -2.95% | €9.18M | €28.54B | TraderDétails | ||
€22.37 | -3.71% | €13.59M | €15.17B | TraderDétails | ||
€38.44 | +0.51% | €16.61M | €12.83B | TraderDétails | ||
€98,908.68 | -1.51% | €61.02K | €12.56B | TraderDétails | ||
€3.19 | -0.8% | €8.31M | €11.21B | TraderDétails | ||
€4,394.89 | -2.29% | €55.89K | €11.20B | TraderDétails | ||
€0.3568 | -2.26% | €1.98M | €11.18B | TraderDétails | ||
€0.858 | -- | €191.95K | €10.31B | TraderDétails | ||
€506.39 | -1.99% | €4.60M | €10.08B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.02%50.98%