Koin Artificial Intelligence (AI) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Artificial Intelligence (AI) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Artificial Intelligence (AI) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Artificial Intelligence (AI) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Artificial Intelligence (AI) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp134.19 | -3.02% | Rp514.13M | Rp2.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,984.64 | -4.09% | Rp5.59B | Rp2.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,837.94 | -1.65% | Rp9.62B | Rp2.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,375.55 | -3.65% | Rp131.89B | Rp2.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,191.52 | -4.22% | Rp20.00B | Rp2.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp247,226.84 | -3.30% | Rp19.52B | Rp2.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp905.38 | -3.92% | Rp36.36B | Rp2.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,307.46 | -6.98% | Rp4.74B | Rp2.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,317.18 | +13.87% | Rp33.54B | Rp2.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp22,935.52 | -0.47% | Rp164.20B | Rp2.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp58,741.84 | -5.99% | Rp45.25B | Rp2.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp169.80 | +2.15% | Rp17.18B | Rp2.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.04848 | -7.12% | Rp360.82M | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,167.39 | -3.63% | Rp314.14M | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159.42 | -3.70% | Rp1.46B | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp151,415.52 | -1.64% | Rp16.81B | Rp2.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,206.37 | -1.44% | Rp6.13B | Rp2.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,219.96 | -2.51% | Rp21.34B | Rp2.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp65,680.24 | +2.36% | Rp41.91B | Rp2.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,022.97 | -2.94% | Rp526.16M | Rp2.16T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%